8881 Treffer für Datum = "1831 - 1833"
zu den FilteroptionenWestphalia 11 (24.11.1832) 47
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (1.12.1832) 48
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (26.11.1831) 48
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (30.11.1833) 48
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (3.12.1831) 49
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (7.12.1833) 49
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (8.12.1832) 49
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (2.2.1833) 5
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (29.1.1831) 5
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (4.2.1832) 5
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (10.12.1831) 50
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (14.12.1833) 50
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (15.12.1832) 50
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (17.12.1831) 51
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (21.12.1833) 51
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (22.12.1832) 51
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (24.12.1831) 52
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (28.12.1833) 52
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (29.12.1832) 52
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (31.12.1831) 53
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848