8881 Treffer für Datum = "1845 - 1945"
zu den FilteroptionenWestphalia 12 (12.10.1833) 41
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (13.10.1832) 41
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (8.10.1831) 41
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (15.10.1831) 42
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (19.10.1833) 42
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (20.10.1832) 42
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (22.10.1831) 43
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (26.10.1833) 43
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (27.10.1832) 43
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (2.11.1833) 44
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (29.10.1831) 44
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (3.11.1832) 44
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (10.11.1832) 45
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (5.11.1831) 45
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (9.11.1833) 45
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (12.11.1831) 46
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (16.11.1833) 46
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (17.11.1832) 46
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (19.11.1831) 47
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 12 (23.11.1833) 47
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848