5383 Treffer für Datum = "1848 - 1920"
zu den FilteroptionenEcho des Siebengebirges 19 (1.1.1884)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 24 (1.1.1889)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 25 (1.1.1890)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 29 (1.1.1895)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 30 (1.1.1896)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 32 (1.1.1898)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 36 (1.1.1902)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 37 (1.1.1903)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 41 (1.1.1907)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 44 (1.1.1910)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 48 (1.1.1914)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 50 (1.1.1916)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 54 (1.1.1920)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges (1.10.1873)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 19 (1.10.1884)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 22 (1.10.1887)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 27 (1.10.1892)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 32 (1.10.1898)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 37 (1.10.1903)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 38 (1.10.1904)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941