6958 Treffer für Datum = "1898 - 1914"
zu den FilteroptionenEcho des Siebengebirges 19 (1.1.1884)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 24 (1.1.1889)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 25 (1.1.1890)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 29 (1.1.1895)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 30 (1.1.1896)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 32 (1.1.1898)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 36 (1.1.1902)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 19 (1.10.1884)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 22 (1.10.1887)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 27 (1.10.1892)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 32 (1.10.1898)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 17 (1.11.1882)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 19 (1.11.1884)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 25 (1.11.1890)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 27 (1.11.1893)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 33 (1.11.1899)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 36 (1.11.1902)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges (1.12.1877)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 18 (1.12.1883)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941Echo des Siebengebirges 21 (1.12.1886)
Königswinter : Tillewein, 1873,78(1.Okt.) - 1875,105(31.Dez.); 2.1877,1(3.Jan.) - 75.1941,65(31.Mai), 1873-1941