104 Treffer für Ort = "Halver"
zu den FilteroptionenWestphalia 9 (2.1.1830) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (3.1.1829) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (6.3.1830) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (7.3.1829) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (13.3.1830) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (14.3.1829) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (20.3.1830) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (21.3.1829) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (27.3.1830) 13
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (28.3.1829) 13
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (3.4.1830) 14
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (4.4.1829) 14
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (10.4.1830) 15
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (11.4.1829) 15
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (17.4.1830) 16
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (18.4.1829) 16
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (24.4.1830) 17
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (25.4.1829) 17
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (1.5.1830) 18
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (2.5.1829) 18
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848