157 Treffer für Ort = "Duisburg"
zu den FilteroptionenWestphalia 10 (1.1.1831) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (2.1.1830) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (7.1.1832) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (10.3.1832) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (5.3.1831) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (6.3.1830) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (12.3.1831) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (13.3.1830) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (17.3.1832) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (19.3.1831) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (20.3.1830) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (24.3.1832) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (26.3.1831) 13
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (27.3.1830) 13
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (31.3.1832) 13
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 10 (2.4.1831) 14
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (3.4.1830) 14
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (7.4.1832) 14
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (10.4.1830) 15
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 11 (14.4.1832) 15
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848