260 Treffer für Datum = "1814 - 1850"
zu den FilteroptionenWestphalia 9 (2.1.1830) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (3.1.1829) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 7 (5.1.1828) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 6 (6.1.1827) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 5 (7.1.1826) 1
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 6 (10.3.1827) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 5 (11.3.1826) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (6.3.1830) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (7.3.1829) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 7 (8.3.1828) 10
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (13.3.1830) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (14.3.1829) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 7 (15.3.1828) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 6 (17.3.1827) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 5 (18.3.1826) 11
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 9 (20.3.1830) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 8 (21.3.1829) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 7 (22.3.1828) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 6 (24.3.1827) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848Westphalia 5 (25.3.1826) 12
Herford : Wenderoth, Jg. 5.1826 - 14.1835; 1838,1(6.Jan.) - 1848,28(8.Juli)[?], 1826-1848